directions_bikeAlpinka - Horný Bankov - 2 kolá
PROefekt Zone 1 2, 3x 3min. VúK IO20, Week 24 Day 3
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,4 km/h | 74,6 km/h |
| Výkon | 171 W | 534 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 122 bpm | 162 bpm |
| Energetický výdaj | 1 152 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 25 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre